また、ヤフオクで落としてしまいました。
直接比較されるべきはこれでしょうけど、あんまり変わんないと思います。
28-105mm | 24-105mm | |
発売時期 | 1997年 6月 | 2000年 9月 |
レンズ構成 | 10群13枚 | 11群12枚 |
絞り羽根枚数 | 7枚 (円形絞り) | 7枚 (円形絞り) |
最小絞り | F22-27 | F22-27 |
最短撮影距離 | 0.5m | 0.5m |
最大撮影倍率 | 0.21倍 | 0.18倍 |
フィルター径 | 62mm | 62mm |
フード | 花形バヨネット式 | 花形バヨネット式 |
大きさ・質量 | φ74×80mm, 485g | φ71×69mm, 395g |
その他機能 | AF時フォーカスリング非回転、ADI調光対応 | |
見た感じでは、AF ZOOM 28-105mm F3.5-4.5 New の方がつくりが良く重量もあります。写りもそれに準じるんじゃないかと思います。ズームで24mm近辺始まりというのは現在のレンズでも厳しいですからね。
0 件のコメント:
コメントを投稿